Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 1381 | 1366 | 1365 | 95 | 572 | 542811 | 570 | 8191 | 8201 | 8288 |
| Oct 2026 | 816 | 795 | 780 | 135 | 2661 | 1296183 | 4212 | 24188 | 24665 | 25305 |
| Sep 2026 | 274 | 257 | 252 | 54 | 1256 | 516649 | 1646 | 7570 | 7721 | 8238 |
| Aug 2026 | 1481 | 1403 | 1411 | 91 | 1945 | 3451048 | 2825 | 43752 | 43518 | 45931 |
| Jul 2026 | 1614 | 1586 | 1592 | 49 | 1279 | 3941829 | 1525 | 49364 | 49184 | 50063 |
| Jun 2026 | 2006 | 1986 | 1989 | 86 | 1863 | 4851485 | 2587 | 59680 | 59592 | 60205 |
| May 2026 | 4363 | 4340 | 4343 | 350 | 9315 | 11043075 | 10864 | 134642 | 134565 | 135280 |
| Apr 2026 | 3264 | 3243 | 3247 | 216 | 1555 | 7703753 | 6505 | 97412 | 97307 | 97943 |
| Mar 2026 | 1740 | 1717 | 1720 | 272 | 1593 | 4209414 | 8453 | 53344 | 53253 | 53951 |
| Feb 2026 | 1921 | 1609 | 1898 | 153 | 1632 | 3484304 | 4303 | 53170 | 45069 | 53809 |
| Jan 2026 | 1686 | 1525 | 1666 | 122 | 1654 | 3658698 | 3782 | 51657 | 47305 | 52291 |
| Dec 2025 | 1771 | 1754 | 1756 | 473 | 2725 | 4338711 | 14687 | 54461 | 54400 | 54908 |
| Totals | 49037960 | 61959 | 637431 | 624780 | 646212 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |